公示地価2007年
国土交通省より平成19年3月22日公表された2007年(1月1日現在)の宮城県内の公示地価
調査地点は県内646地点。
県内の住宅地は16年連続で下落。商業地は16年ぶりに上昇。
商業地を中心にした仙台市の回復ぶりが目立ちました。
一方では、仙台市以外には下落幅が前年以上に拡大した商業地もありました。
地価の高い地点 (上位10地点を掲載)
【住宅地】
順位 | 標準地の所在地 | 公示地価(円/u) | 変動(%) |
1 | 仙台市青葉区錦町2-4-16 | 200,000 | 8.1 |
2 | 仙台市青葉区上杉5-6-8 | 183,000 | 5.8 |
3 | 仙台市青葉区広瀬町2-8 | 183,000 | 5.8 |
4 | 仙台市青葉区土樋1-4-10 | 162,000 | 4.5 |
5 | 仙台市青葉区堤通雨宮町5-40 | 149,000 | 3.5 |
6 | 仙台市青葉区柏木1-6-43 | 148,000 | 4.2 |
7 | 仙台市青葉区八幡3-8-13 | 144,000 | 4.3 |
8 | 仙台市青葉区大手町5-12 | 141,000 | 1.4 |
9 | 仙台市青葉区上杉6-6-29 | 134,000 | 4.7 |
10 | 仙台市泉区泉中央1-27-11 | 126,000 | 5.9 |
10 | 仙台市太白区長町4ー2−40 | 126,000 | 2.4 |
【商業地】
順位 | 標準地の所在地 | 公示地価(円/u) | 変動率(%) |
1 | 仙台市青葉区中央1-10-1(ヒューモスファイブ) | 2,320,000 | 30.3 |
2 | 仙台市青葉区一番町3-4-26(よろづ園ビル) | 1,690,000 | 30.0 |
3 | 仙台市青葉区中央2-2-24(ダルマ薬局中央通り店) | 1,630,000 | 26.4 |
4 | 仙台市青葉区一番町2-1-1(仙台銀行ビル) | 1,530,000 | 25.4 |
5 | 仙台市青葉区本町2-16-10(NBF仙台本町ビル) | 1,330,000 | 24.3 |
6 | 仙台市青葉区中央2-10-20(大久保ビル) | 1,260,000 | 26.0 |
7 | 仙台市青葉区中央3-4-8(仙台ヘアメイク専門学校) | 1,160,000 | 24.1 |
8 | 仙台市青葉区大町1-2-6(信用金庫会館) | 855,000 | 22.1 |
9 | 仙台市青葉区国分町1-7-18(白蜂広瀬通ビル) | 820,000 | 22.4 |
10 | 仙台市青葉区中央2-6-19(豊栄堂ビル) | 665,000 | 22.4 |
県内用途別平均価格(1u当たり/円)と平均変動率(%)
住宅地 |
宅地 |
商業地 | 準工業地 | 工業地 |
市街化調整 |
||
7年 | 価格 | 53,300 | 17,100 | 229,700 | 48,400 | 27,000 | 17,500 |
変動率 | −2.6 | −5.2 | 2.7 | −5.9 | −4.9 | −5.1 | |
6年 | 価格 | 54,400 | 17,400 | 196,600 | 51,300 | 30,900 | 18,100 |
変動率 | −5.2 | −7.9 | −5.1 | −7.8 | −7.8 | −6.6 |
2007年発表(国土交通省)の公示地価は
土地総合情報システムよりご覧いただけます