公示地価2008年
国土交通省より平成20年3月24日公表された2008年(1月1日現在)の宮城県内の公示地価
調査地点は県内630地点。
住宅地は仙台市が17年ぶりに上昇。商業地は2年連続のアップ。
仙台駅や一番町、県庁、仙台市役所周辺を中心にオフィスビルや
マンション用地の需要が高まり、35地点は20%を越える急上昇。
地価の高い地点 (上位10地点を掲載)
【住宅地】
順位 | 標準地の所在地 | 公示地価(円/u) | 変動(%) |
1 | 仙台市青葉区錦町2-4-16 | 250,000 | 25.0 |
2 | 仙台市青葉区上杉5-6-8 | 220,000 | 20.2 |
3 | 仙台市青葉区広瀬町2-8 | 215,000 | 17.5 |
4 | 仙台市青葉区土樋1-4-10 | 180,000 | 11.1 |
5 | 仙台市青葉区堤通雨宮町5-40 | 165,000 | 10.7 |
6 | 仙台市青葉区大手町5−12 | 160,000 | 13.5 |
7 | 仙台市青葉区柏木1-6-43 | 160,000 | 8.1 |
8 | 仙台市青葉区八幡3-8-13 | 158,000 | 9.7 |
9 | 仙台市青葉区上杉6-6-29 | 148,000 | 10.4 |
10 | 仙台市泉区泉中央1-27-11 | 135,000 | 7.1 |
【商業地】
順位 | 標準地の所在地 | 公示地価(円/u) | 変動率(%) |
1 | 仙台市青葉区中央1-10-1(ヒューモスファイブ) | 3,250,000 | 40.1 |
2 | 仙台市青葉区一番町3-4-26(よろづ園ビル) | 2,340,000 | 38.5 |
3 | 仙台市青葉区中央2-2-24(ダルマ薬局中央通り店) | 2,220,000 | 35.0 |
4 | 仙台市青葉区一番町2-1-1(仙台銀行ビル) | 2,100,000 | 37.3 |
5 | 仙台市青葉区本町2-16-10(NBF仙台本町ビル) | 1,830,000 | 37.6 |
6 | 仙台市青葉区中央2-10-20(大久保ビル) | 1,730,000 | 37.3 |
7 | 仙台市青葉区中央3-4-8(仙台ヘアメイク専門学校) | 1,530,000 | 31.9 |
8 | 仙台市青葉区大町1-2-6(信用金庫会館) | 1,100,000 | 28.7 |
9 | 仙台市青葉区国分町1-7-18(白蜂広瀬通ビル) | 1,070,000 | 30.5 |
10 | 仙台市青葉区中央2-6-19(豊栄堂ビル) | 850,000 | 27.8 |
県内用途別平均価格(1u当たり/円)と平均変動率(%)
住宅地 |
宅地 |
商業地 | 準工業地 | 工業地 |
市街化調整 |
|||
8年 | 価格 | 54,000 | 16,400 | 294,200 | 46,600 | 26,800 | 17,000 | 102,900 |
変 |
−1.0 | −4.7 | 7.0 | −4.3 | −1.7 | −4.4 | 0.4 | |
7年 | 価格 | 53,300 | 17,100 | 229700 | 48,400 | 27,000 | 17,500 | 89,000 |
変 |
−2.6 | −5.2 | 2.7 | −5.9 | −4.9 | −5.1 | ー1.8 |
2008年発表(国土交通省)の公示地価は
土地総合情報システムよりご覧いただけます