公示地価2009年
国土交通省より平成21年3月23日公表された2009年(1月1日現在)の宮城県内の公示地価
調査地点は県内615地点。
仙台の住宅地や商業地で上昇した地点はなく、住宅地は県全体の
下落幅が拡大。商業地も3年ぶりの下落。仙台市中心部で投資
ファンドの撤退による地価の下落傾向が目立ちました。
地価の高い地点 (上位10地点を掲載)
【住宅地】
順位 | 標準地の所在地 | 公示地価(円/u) | 変動(%) |
1 | 仙台市青葉区錦町2-4-16 | 240,000 | −4.0 |
2 | 仙台市青葉区上杉5-6-8 | 217,000 | −1.4 |
3 | 仙台市青葉区広瀬町2-8 | 209,000 | −2.8 |
4 | 仙台市青葉区土樋1-4-10 | 175,000 | −2.8 |
5 | 仙台市青葉区堤通雨宮町5-40 | 162,000 | −1.8 |
6 | 仙台市青葉区柏木1-6-43 | 158,000 | −1.3 |
7 | 仙台市青葉区八幡3-8-13 | 155,000 | −1.9 |
8 | 仙台市青葉区大手町5−12 | 155,000 | −3.1 |
9 | 仙台市青葉区上杉6-6-29 | 146,000 | −1.4 |
10 | 仙台市泉区泉中央1-27-11 | 135,000 | 0.0 |
【商業地】
順位 | 標準地の所在地 | 公示地価(円/u) | 変動率(%) |
1 | 仙台市青葉区中央1-10-1(ヒューモスファイブ) | 2,940,000 | -9.5 |
2 | 仙台市青葉区一番町3-4-26(よろづ園ビル) | 2,080,000 | -11.1 |
3 | 仙台市青葉区中央2-2-24(ダルマ薬局中央通り店) | 1,950,000 | -11.4 |
4 | 仙台市青葉区一番町2-1-1(仙台銀行ビル) | 1,850,000 | -11.9 |
5 | 仙台市青葉区本町2-16-10(NBF仙台本町ビル) | 1,650,000 | -9.8 |
6 | 仙台市青葉区中央2-10-20(Human広瀬通) | 1,590,000 | -8.1 |
7 | 仙台市青葉区中央3-4-8(仙台ヘアメイク専門学校) | 1,380,000 | -9.8 |
8 | 仙台市青葉区大町1-2-6(信用金庫会館) | 935,000 | -15.0 |
9 | 仙台市青葉区国分町1-7-18(白蜂広瀬通ビル) | 911,000 | -14.9 |
10 | 仙台市青葉区中央2-6-19(豊栄堂ビル) | 706,000 | -16.9 |
県内用途別平均価格(1u当たり/円)と平均変動率(%)
住宅地 |
宅地 |
商業地 | 準工業地 | 工業地 |
市街化調整 |
|||
9年 | 価格 | 53,100 | 15,600 | 263,400 | 44,900 | 26,300 | 16,400 | 96,200 |
変 |
−2.7 | −5.1 | −8.1 | −4.4 | −3.8 | −4.5 | −4.0 | |
8年 | 価格 | 54,000 | 16,400 | 294,200 | 46,600 | 26,800 | 17,000 | 102,000 |
変 |
−1.0 | −4.7 | −7.0 | −4.3 | −1.7 | −4.4 | 0.4 |
2009年発表(国土交通省)の公示地価は
土地総合情報システムよりご覧いただけます